——歡迎到訪! 專業商用車網絡媒體 為您服務
2014年8月全國MPV累計銷量142,837輛,同比增長33.9%,占狹義乘用車比重10.4%;1-8月MPV累計銷量1,122,540輛,同比增長46.4%。以下是8月份國內主要MPV車型銷量排名情況:
排名 | 生產廠商 | 車型 | 銷量 | 比重% | 同比增長% | 累計銷量 | 同比增長% |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 56502 | 4.1 | 35.2 | 483159 | 67.8 |
2 | 上汽通用五菱 | 寶駿730 | 12006 | 0.9 | - | 12006 | - |
3 | 長安汽車 | 歐諾 | 10048 | 0.7 | 0.4 | 90927 | 37.8 |
4 | 東風柳州 | 菱智 | 9762 | 0.7 | 14.8 | 87609 | 20.5 |
5 | 東風柳州 | 景逸 | 9238 | 0.7 | 97.9 | 65790 | 61 |
6 | 上海通用 | 別克GL8 | 6813 | 0.5 | -0.1 | 57390 | 22.1 |
7 | 北京汽車 | 威旺M20 | 5791 | 0.4 | 1015.8 | 48028 | 9153.9 |
8 | 東風小康 | 風光 | 5689 | 0.4 | 55.8 | 40887 | 439.9 |
9 | 上海大眾 | 途安 | 3715 | 0.3 | 13.4 | 24490 | -11 |
10 | 江淮汽車 | 瑞風 | 3647 | 0.3 | -12.9 | 39024 | 14.6 |
制表:商用車之家 http://www.segeln.cn/ |
版權聲明:此文源自其它媒體,如需轉載請尊重版權并保留出處。內容若存有質量疑問請立即與本網聯系,商用車之家將盡快處理并予以回應。